Slewing Bearings: 
	STE SERIES
STE-870T External Gear Slewing Ring
- Four-point contact ball
 - Rectangular cross-section
 - External gear, AGMA 8 quality minimum
 - Clearance
 - Dimensions up to 72” OD
 
	| SILVERTHIN P/N  | 
				OVERALL DIMENSIONS | GEAR DATA - α = 20° | MOUNTING HOLES | Moment Rating (ft - lbs)  | 
			|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do (in)  | 
				di (in)  | 
				H (in)  | 
				Hi/Ho (in)  | 
				Appx. Wt. (lbs)  | 
				Tooth Form  | 
				D2 (in)  | 
				Gear Dia. Pitch Pd  | 
				Max Gear Tooth Load F2(lbs)  | 
				No. of teeth Z2  | 
				Inner Ring | Outer Ring | ||||||
| Li (in)  | 
				No. of Holes ni  | 
				Bi (in)  | 
				Lo (in)  | 
				No. of Holes no  | 
				Bo (in)  | 
			||||||||||||
| STE-870T | 47.444 | 34.250 | 4.250 | 3.875 | 771 | SD | 46.800 | 2.5 | 31620 | 117 | 36.250 | 28 | 1 1/8-7 | 43.875 | 24 | 1 1/8-7 | 920970 | 
Silverthin™ STE-870T is an interchangable replacement for these common bearings:
- Kaydon MTE-870T
 
